<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: AdSense: Cómo Define Google &quot;Clicks Inválidos&quot; y &quot;Clicks Fraudulentos&quot;</title>
	<atom:link href="http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/</link>
	<description>Promociona Negocios, Productos y Servicios. Aprende como Ganar Dinero con Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Cómo Evitar los Clicks que No Generan Ingresos en AdSense &#124; PBGGRLatino.com - Negocios - Anuncios</title>
		<link>http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/#comment-1993</link>
		<dc:creator>Cómo Evitar los Clicks que No Generan Ingresos en AdSense &#124; PBGGRLatino.com - Negocios - Anuncios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbggrlatino.com/?p=185#comment-1993</guid>
		<description>[...] Clicks no validos.- Es posible que haya clicks que el sistema de monitorización de AdSense considere como no válidos. Google vigila todos y cada uno de los clicks e impresiones de los anuncios de AdSense para detectar cualquier actividad que pueda de manera artificial elevar los costes de los anunciantes o las ganancias de los editores. Cualquier click considerado no válido por el sistema seguirá apareciendo en la página &#8220;Informes&#8221;, sin embargo al no cargarse estos clicks en las cuentas de los anunciantes, no se mostrarán ganacias por esta actividad. Si le preocupa alguna actividad sospechosa en su cuenta, se recomienda revisar el log de sus sitios web y contactar con Google AdSense informadoles de la situación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Clicks no validos.- Es posible que haya clicks que el sistema de monitorización de AdSense considere como no válidos. Google vigila todos y cada uno de los clicks e impresiones de los anuncios de AdSense para detectar cualquier actividad que pueda de manera artificial elevar los costes de los anunciantes o las ganancias de los editores. Cualquier click considerado no válido por el sistema seguirá apareciendo en la página &#8220;Informes&#8221;, sin embargo al no cargarse estos clicks en las cuentas de los anunciantes, no se mostrarán ganacias por esta actividad. Si le preocupa alguna actividad sospechosa en su cuenta, se recomienda revisar el log de sus sitios web y contactar con Google AdSense informadoles de la situación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo Aumentar los Ingresos de un Blog con Adsense. &#124; PBGGRLatino.com - Negocios - Anuncios</title>
		<link>http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Cómo Aumentar los Ingresos de un Blog con Adsense. &#124; PBGGRLatino.com - Negocios - Anuncios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbggrlatino.com/?p=185#comment-1955</guid>
		<description>[...] posibilidad de recibir clicks en un anuncio es proporcional al número de visitas que recibe. Por lo tanto, trabaja para aumentar el tráfico, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posibilidad de recibir clicks en un anuncio es proporcional al número de visitas que recibe. Por lo tanto, trabaja para aumentar el tráfico, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bloggers Profesionales: ¿Simplemente Trileros? &#124; Anuncios Clasificados Gratuitos &#124; PBGGRLatino.com</title>
		<link>http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/#comment-1900</link>
		<dc:creator>Bloggers Profesionales: ¿Simplemente Trileros? &#124; Anuncios Clasificados Gratuitos &#124; PBGGRLatino.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbggrlatino.com/?p=185#comment-1900</guid>
		<description>[...] encarga Google AdSense) y, sin necesidad de que el visitante compre, se obtienen beneficios por los clicks efectuados. Sirvan como ejemplo los que aparecen en la parte superior de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encarga Google AdSense) y, sin necesidad de que el visitante compre, se obtienen beneficios por los clicks efectuados. Sirvan como ejemplo los que aparecen en la parte superior de este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://pbggrlatino.com/adsense-como-define-google-clicks-invalidos-y-clicks-fraudulentos/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 03:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbggrlatino.com/?p=185#comment-1563</guid>
		<description>Para mi que hay otro tipo de clicks que Adsense no considera, me pasó un día viendo la actividad de una visita en mi contador web que el visitante hizo 3 clicks en anuncios (lo veo como link de salida &quot;Adsense banner xxxx&quot;, cuando voy a ver las estadísticas luego de terminado el día ni un click se acreditó, ni siquiera figuraba el click...Rarisimo teniendo en cuenta que los códigos están bien puestos y otros clicks suman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi que hay otro tipo de clicks que Adsense no considera, me pasó un día viendo la actividad de una visita en mi contador web que el visitante hizo 3 clicks en anuncios (lo veo como link de salida &#8220;Adsense banner xxxx&#8221;, cuando voy a ver las estadísticas luego de terminado el día ni un click se acreditó, ni siquiera figuraba el click&#8230;Rarisimo teniendo en cuenta que los códigos están bien puestos y otros clicks suman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

